Einmal rund um die Welt – unsere Stationen

| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | Genua / Italien | | 18.00 Uhr |
| 06.01.2023 | Marseille / Frankreich | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 07.01.2023 | Barcelona / Spanien | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 08.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 09.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 10.01.2023 | Funchal (Madeira) / Portugal | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 11.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 12.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 13.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 14.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 15.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 16.01.2023 | Bridgetown / Barbados, Kleine Antillen | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 17.01.2023 | St. Georges / Grenada, Kleine Antillen | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 18.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 19.01.2023 | Willemstad / Curacao, Kleine Antillen | 07.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 20.01.2023 | Santa Marta / Kolumbien | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 21.01.2023 | Cartagena / Kolumbien | 07.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 22.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 23.01.2023 | Puerto Limon / Costa Rica | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 24.01.2023 | Panamakanal / Panama | | |
| 25.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 26.01.2023 | Puntarenas / Costa Rica | 07.00 Uhr | 17.00 Uhr |
| 27.01.2023 | Puerto Corinto / Nicaragua | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 28.01.2023 | Puerto Quetzal / Guatemala | 09.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 29.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 30.01.2023 | Erholung auf See | | |
| 31.01.2023 | Puerto Vallarta / Mexiko | 07.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 01.02.2023 | Cabo San Lucas / Mexiko | 09.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 02.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 03.02.2023 | San Diego / Kalifornien, USA | 09.00 Uhr | 20.00 Uhr |
| 04.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 05.02.2023 | San Francisco / Kalifornien, USA | 07.00 Uhr | |
| 06.02.2023 | San Francisco / Kalifornien, USA | | 18.00 Uhr |
| 07.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 08.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 09.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 10.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 11.02.2023 | Kahului (Maui) / Hawaii, USA | 08.00 Uhr | 23.55 Uhr |
| 12.02.2023 | Honolulu (Oahu) / Hawaii, USA | 07.00 Uhr | 17.00 Uhr |
| 12.02.2023 | Honolulu (Oahu) / Hawaii, USA | 07.00 Uhr | 17.00 Uhr |
| 13.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 14.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 15.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 16.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 17.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 18.02.2023 | Apia / Samoa | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 19.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 20.02.2023 | Suva / Fidschi | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 21.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 22.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 23.02.2023 | Auckland / Neuseeland | 07.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 24.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 25.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 26.02.2023 | Sydney / Australien | 09.00 Uhr | |
| 27.02.2023 | Sydney / Australien | | 19.00 Uhr |
| 28.02.2023 | Erholung auf See | | |
| 01.03.2023 | Brisbane / Australien | 07.00 Uhr | 14.00 Uhr |
| 02.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 03.03.2023 | Cairns / Australien | 10.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 04.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 05.03.2023 | Alotau / Papua-Neuguinea | 09.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 06.03.2023 | Kiriwina-Inseln / Papua-Neuguinea | 09.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 07.03.2023 | Rabaul / Papua-Neuguinea | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 08.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 09.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 10.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 11.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 12.03.2023 | Manila / Philippinen | 12.00 Uhr | |
| 13.03.2023 | Manila / Philippinen | | 18.00 Uhr |
| 14.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 15.03.2023 | Keelung (Taipeh) / Taiwan | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 16.03.2023 | Ishigaki / Japan | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 17.03.2023 | Naha (Okinawa) / Japan | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 18.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 19.03.2023 | Osaka / Japan | 08.00 Uhr | |
| 20.03.2023 | Osaka / Japan | | 16.00 Uhr |
| 21.03.2023 | Shimizu / Japan | 09.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 22.03.2023 | Tokio / Japan | 08.00 Uhr | |
| 23.03.2023 | Tokio / Japan | | 18.00 Uhr |
| 24.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 25.03.2023 | Nagasaki / Japan | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 26.03.2023 | Busan (Pusan) / Südkorea | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 27.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 28.03.2023 | Shanghai / China | 07.00 Uhr | |
| 29.03.2023 | Shanghai / China | | 21.00 Uhr |
| 30.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 31.03.2023 | Erholung auf See | | |
| 01.04.2023 | Hongkong / China | 08.00 Uhr | 22.00 Uhr |
| 02.04.2023 | Shenzhen / China | 07.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 03.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 04.04.2023 | Da Nang / Vietnam | 07.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 05.04.2023 | Nha Trang / Vietnam | 08.00 Uhr | 14.00 Uhr |
| 06.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 07.04.2023 | Singapur / Singapur | 09.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 08.04.2023 | Port Kelang (Kuala Lumpur) / Malaysia | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 09.04.2023 | Penang / Malaysia | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 10.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 11.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 12.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 13.04.2023 | Colombo / Sri Lanka | 07.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 14.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 15.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 16.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 17.04.2023 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 17.00 Uhr | |
| 18.04.2023 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | | 18.00 Uhr |
| 19.04.2023 | Khasab / Oman | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 20.04.2023 | Muscat / Oman | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 21.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 22.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 23.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 24.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 25.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 26.04.2023 | Aqaba / Jordanien | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 27.04.2023 | Suezkanal / Rotes Meer, Ägypten | | |
| 28.04.2023 | Suezkanal / Rotes Meer, Ägypten | | |
| 29.04.2023 | Erholung auf See | | |
| 30.04.2023 | Heraklion (Kreta) / Griechenland | 08.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 01.05.2023 | Erholung auf See | | |
| 02.05.2023 | Civitavecchia (Rom) / Italien | 09.00 Uhr | 19.30 Uhr |
| 03.05.2023 | Genua / Italien | 08.00 Uhr | |
